TERRA CANIS LOW PROTEIN CIERVO RECETA RENAL
Terra Canis Low Protein Ciervo receta renal, es una receta con el nivel de proteínas reducido, indicado para perros que padezcan de enfermedad renal.
CARACTERÍSTICAS:
- Calidad 100 % human-grade de todos los ingredientes
- Bajo contenido en proteínas de fácil digestión
- Contiene complementos naturales y hierbas para la función renal
- Desarrollado y recomendado por veterinarios
COMPOSICIÓN:
Carne muscular de venado (39 %), patata, zanahoria (8 %), calabacín, calabaza (8 %), grasa de venado (5 %), melón, manzana, aceite de linaza, harina de coco, diente de león*, hojas de abedul*, perejil*, semillas de chía, caléndula*, ortiga*, cáscara de ostra*, alga marina*, minerales *ingrediente seco.
ADITIVOS NUTRICIONALES:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 3300 UI | 6000 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 252 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 83 UI | 7,5 UI/100g |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina ) | 6,8 mg | 0,5 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,6 mg/100g |
Vitamina B6 | 0,08 mg/100g | |
Vitamina B12 (cianocobalamina ) | 51 µg | 6,9 µg/100g |
Calcio | 1300 mg | 1550 mg/kg |
Fósforo | 80 mg | 757 mg/kg |
Magnesio | 391 mg/kg | |
Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 22 mg | 2,6 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 0,15 mg | 40,5 µg/100g |
Cobre (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Yodo (3b202) | 0,6 mg | 0,7 mg/kg |
Hierro | 21 mg | |
Cinc (3b603) | 20 mg | 51 mg/kg |
Cloruro | 16 mg | 0,14 g/100g |
Sodio | 13,5 mg | 0,05 g/100g |
Potasio | 2100 mg/kg | |
L-Carnitina (3a910) | 150 mg | |
Contenido en purina | 12,2 mg/100g | |
pH de la orina balance aniónico-catiónico | 7,43 |
Proporción:
Carne:patata/verdura:demás ingredientes = 44 %:51 %:5 %
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Proteína: 5.5 % Contenido graso: 8.8 % Fibra bruta: 0.7 % Ceniza bruta: 1 % Humedad: 77.3 %
CANTIDADES RECOMENDADAS:
Terra Canis/24 h
5 kg | 300 – 400 g |
10 kg | 500 – 600 g |
20 kg | 800 – 1000 g |
30 kg | 1100 – 1400 g |
Estos datos son valores aproximados.
- 400 gr
LOW PROTEIN
Valoraciones
No hay valoraciones aún.